중국역사연표
페이지 정보
작성일 23-03-28 16:51 조회 5,193 댓글 0본문
하 夏 | 기원전 2070년경 - 기원전 1600년경 |
상 商 | 기원전 1600년~기원전 1046년경 |
서주 西周 | 기원전 1046년-기원전 771년 |
춘추 春秋 | 기원전 770년~기원전 476년 |
전국 战国 | 기원전 475년~기원전 221년 |
진 秦 | 기원전 221년-기원전 207년 |
한 汉 | 기원전 202년~서기 220년 |
-서한 西汉 | 기원전 202년 - 서기 25년 |
--왕망王莽 | 서기9-23 |
-동한 东汉 | 서기 25-220 |
삼국 三国 | 서기 220-280년 |
-위 魏 | 서기 220-265년 |
-촉 蜀 | 서기 221-263년 |
-오 吴 | 서기 222-280년 |
진 晋 | 서기 265-420년 |
-서진 西晉 | 서기 265-317년 |
-동진 东晋 | 서기 317-420년 |
16국 十六国 | AD 304-439 |
남북조 南北朝 | 서기 420-589년 |
-남조 南朝 | 주후 420-589년 |
-북조 北朝 | 서기 439-581년 |
수 隋 | 서기 581-618년 |
당 唐 | 서기 618-907년 |
오대십국 五代十国 | 서기 907-979년 |
송 宋 | 서기 960-1279년 |
-북송 北宋 | 서기 960-1127년 |
-남송 南宋 | 서기 1127-1279년 |
료 辽 | 서기 907-1125년 |
서하 西夏 | AD 1038-1227 |
금 金 | AD 1115-1234 |
원 元 | 서기 1271-1368년 |
명 明 | AD 1368-1644 |
청 清 | 서기 1644년~1911년 |
중화민국 中华民国 | 서기 1912-1949년 |
중화인민공화국 中华人民共和国 | 1949년 10월 1일 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.